(부가세 별도)
구 분 | ~2024. 3. 31 | ~2024. 6. 30 | 2024. 7. 1~ | |||
---|---|---|---|---|---|---|
조기신청 1차 | 조기신청 2차 | 일반신청 | ||||
국 내 | 해 외 | 국 내 | 해 외 | 국 내 | 해 외 | |
독립부스 | 1,600,000원 | USD 1,600 | 1,800,000원 | USD 1,800 | 2,300,000원 | USD 2,300 |
조립부스 | 2,000,000원 | USD 2,000 | 2,200,000원 | USD 2,200 | 2,700,000원 | USD 2,700 |
프리미엄부스 | 2,600,000원 | USD 2,600 | 2,800,000원 | USD 2,800 | 3,300,000원 | USD 3,300 |
※ SMATEC 2023 참가업체는 마일리지 할인으로 부스 당 200,000원이 추가로 할인 됩니다.
(부가세 별도)
전기 | 압축공기 | 급배수 | 전화 | 인터넷전용선 | 고객관리시스템 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
9mm | 15mm | 20mm | |||||
50,000원/kW | 200,000원/개소 | 300,000원/개소 | 400,000원/개소 | 200,000원/개소 | 80,000원/대 | 150,000원/회선 | 200,000원/대 |
구 분 | 금 액 | 납부방법 |
---|---|---|
계약금 | 참가비 총액의 50% | 참가신청 후 3일 이내 납부 |
잔 금 | 참가비 총액의 50% | 2024년 9월 30일까지 납부 |
은 행 | 계좌번호 | 예금주명 |
---|---|---|
국민은행 | 009-01-1296-589 | 한국산업마케팅연구원 |
※ 송금시 반드시 ‘회사명’으로 입금하여 주시기 바랍니다.
명 칭 | 수 량 | 비 고 |
---|---|---|
상호간판 | 1ea | |
암 스포트라이트 | 2ea | |
스포트라이트 100w | 3ea | |
형광등 20w | 2ea | |
콘센트 | 1ea | |
안내데스크 | 1ea | 업체당 1개 |
접의자 | 1ea | 업체당 1개 |
부스번호 | 2ea | |
파이텍스 | 9m2 | 1부스 당 |
참가신청순(계약금 납입), 전시분야, 신청면적 등을 고려하여 임의 배정